() õ ȸ 1100 ּ (Ź ˻ ڽ ׸ ˻ؼ ã)
2020-03-01 16:09:04


ڽ ̸ " ˻" ã

501 μӱ ź浿 628 501ȣ
502 μӱ 134-1 2 3
503 μӱ л굿 1081 ̿ 403ȣ
504 μӱ λ걤 λ 242 701ȣ
505 μӱ 33 58 201ȣ
506 μӱ ȭ 1032, 2
507 μӱ DZ Ÿ 1419-17 105ȣ
508 μӱ 赿 764-1 ϶ 4 406ȣ
509 μӱ 赿 767-6 ְ1ġ 2
510 μӱ 赿764-1϶ 2 211ȣ
511 μӱ 赿764-1϶403ȣ
512 μӱ ȭ 7 6-16 102ȣ
513 μӱ 絿 128-22 ĥ 3 301ȣ
514 μӱ Ư α 178-13, 4
515 μӱ ߿ 81 3 301ȣ
516 μӱ Ȼ ܿ ܵ 542-2 304ȣ
517 μӱ Ȼ ܿ ܵ 542-2 314ȣ
518 μӱ Ȼ ܿ ܵ 542-2 315ȣ
519 μӱ Ȼ ܿ ܵ 542-2 410ȣ
520 μӱ Ȼ ܿ ܵ 542-2 413-2ȣ
521 μӱ Ȼ ܿ ܵ 542-2 414ȣ
522 μӱ Ȼ ܿ ܵ 542-2 415ȣ
523 μӱ õ ־ȵ 1580-17 2
524 μӱ õ 981-1 2 202ȣ
525 μӱ õ  366-11 2
526 μӱ õ 592 귧 403-1ȣ
527 μӱ ȵ 1-11 3
528 μӱ 1 964-432
529 μӱ 1269-6 3
530 μӱ 1269-6 3
531 μӱ ݱ 165-4 (2)
532 μӱ  837-23(2)
533 μӱ â 걸 굿 601-1 â 105ȣ
534 μӱ â 걸 굿 601-1 â 1 106ȣ
535 μӱ â 걸 굿 601-25 2 206ȣ
536 μӱ â 걸 굿 601-38 107ȣ
537 μӱ â 걸 굿 601-38 301ȣ
538 μӱ â 걸 굿 601-38 303ȣ
539 μӱ â 걸 굿 601-4 Ѿ 2-2,2-2-1ȣ
540 μӱ ֽ 141 2
541 μӱ ֽ 586 4
542 μӱ ֽ 310-2 1
543 μӱ õ 赿 1082 3
544 μӱ ⵵ 쵿 251-4 â 2,3
545 μӱ ⵵ ϻ꼭 ֿ 114 4 401ȣ,402ȣ
546 μӱ ⵵ ֽ 334-1 2-3
547 μӱ ⵵ õ 601-19 7()
548 μӱ ⵵ õ ߵ 798-1 3
549 μӱ ⵵ ʱ 19, 丮 1001ȣ~1003ȣ
550 μӱ ⵵ ȱ ȭ 438-11 1 3 ü
551 μӱ ⵵ Ⱦ ȱ Ⱦ絿 622-181 2, 3
552 μӱ ⵵ 235(굿) 5 501, 502ȣ
553 μӱ ⵵ ν 1 452 ׸Ǿ 5
554 μӱ ⵵ ν ζ 732-12 Ʈκ 9(ü)
555 μӱ ⵵ ֽ 긮 31-36 1 2,3
556 μӱ ⵵ ֽ ߴ絿 1066-2 601ȣ,602ȣ,603ȣ
557 μӱ ⵵ ý 608-7 2
558 μӱ ̽ 1072-8 3
559 μӱ 泲 о ߾ӷ 397 3
560 μӱ ֱ 걸 굿 1577-3 2,3
561 μӱ ֱ 굿 10-9 ,5,6
562 μӱ ֱ ϱ ξϵ 566-8 3,4
563 μӱ ֱ ϱ ξϵ 566-8 3Ϻ
564 μӱ ֱ ϱ ﵿ 743-20 2,4
565 μӱ ֱ ̵ 1233-5 3,4
566 μӱ ؽ 赿 241-1 2
567 μӱ 뱸 ޼ ̰ 1224-7(5)
568 μӱ 뱸 ̵ 857-121(2,3)
569 μӱ 25-2 3
570 μӱ 59-22 1(3, 2Ϻ(ǾƳп))
571 μӱ ߱ 382-8 3,4
572 μӱ λ걤 λ 417-8
573 μӱ λ λ 270-6 4,5,6
574 μӱ ϱ 47-4 2
575 μӱ ȭ 793-9
576 μӱ DZ μȯ 1740 3 ü
577 μӱ ߰赿 142-11 Ͽ̽Ÿ4401ȣ
578 μӱ ۱ μȯ 2013(絿) 3ü
579 μӱ ܴٸ 7 16 4
580 μӱ ʱ õ 18 11 ԵijƸ A 3
581 μӱ ûõ 10 102 5
582 μӱ ϱ ҹ3 63 501ȣ
583 μӱ ϱ ҹ4 103-27 3
584 μӱ 븲 1122 Ŵ븲 2201ȣ,3301ȣ
585 μӱ 3 77-59 51ȣ,6ü
586 μӱ ߶ ȭ 288-23 2
587 μӱ ߶ ȭ 288-23 1
588 μӱ Ư ̵ 452-1 3,4
589 μӱ Ư ϵ 103-20 κ 1 ü
590 μӱ Ȼ ܿ ܵ 729 зϾ 301~305ȣ
591 μӱ õ ̵ 308-8 2
592 μӱ õ 297-51 3,4
593 μӱ ĥ 37
594 μӱ õ 8-2 2,4
595 μӱ õ õ 60-2 4
596 μӱ õ ʵ 1602-11 2,3
597 μӱ ȭ 1085 2
598 μӱ ȭ 1085 3
599 μӱ 󳲵 978-3 2,3
600 μӱ ϵ ͻ κϷ 32 60 2
601 μӱ  794-1 3 ڽ 3 301ȣ, 302ȣ
602 μӱ ֽ ĵ 1 763-1
603 μӱ ֽ ϻ걸 94(2)
( ȿڵ 1214-52 4)
604 μӱ 919-10 2
605 μӱ 泲 ֽ ݼ 183-5
606 μӱ û õȽ ϱ 1000-1 ѼƮ 110-301
607 μӱ 136-5 4
608 μӱ 1730-3 2
609 μӱ ̷ 79-21 4
610 μӱ 113-2 3
611 μӱ 96-4,5 3
612 μӱ ؽ õ 980 ¿ 3 302ȣ
613 μӱ ؽ õ 988-22 2
614 μӱ ؽ Ѽ114(õ,4) ׸ 403ȣ404ȣ
615 μӱ ؽ ȿ 237 3,4
616 μӱ ô 絿 34-29 3 ȣ
617 μӱ ʽ 908-10 2
618 μӱ ʽ 977-20 3
619 μӱ ʽ 絿 1500-14 2
620 μӱ ʽ ߾ӵ 478-37 2
621 μӱ ʽ ûе 482-69 1 Ƽ̺ 801ȣ
622 μӱ ֽ ܰ赿 510-10 3
623 μӱ ֽ ܰ赿 517-1 3
624 μӱ ֽ ܰ赿 782-14 4
625 μӱ ֽ ǵ 1720-8 2
626 μӱ ֽ ǵ 1846-1 6
627 μӱ ֽ 278-1 5
628 μӱ ֽ 58-1 6
629 μӱ ֽ м 315-2 3
630 μӱ õ ŵθ 929-3 3
631 μӱ õ а 602 3 4ȣ
632 μӱ õ ַ 110 3
633 μӱ õ 絿 678-1 5
634 μӱ õ 絿 796-13 3
635 μӱ õ  175-9 2
636 μӱ õ 赿 1191-1 2 3
637 μӱ ⵵ ý 굿 1070 2 ü
638 μӱ ⵵ 籸 ﵿ 629-1 ݵ 4 416ȣ
639 μӱ ⵵ 籸 ﵿ 629-1 ݵ 4 417ȣ
640 μӱ ⵵ 籸 ȭ 909-1 4
641 μӱ ⵵ ϻ굿 ׵ 890-3 ν 3 302ȣ
642 μӱ ⵵ ϻ굿 ߾ӷ 1194(ε) ݰ 502-2ȣ
643 μӱ ⵵ ϻ꼭 ֿ 19 6
644 μӱ ⵵ û 34, 2
645 μӱ ⵵ û 34, 2
646 μӱ ⵵ ֽ ȵ 74-18 1 3
647 μӱ ⵵ ֽ 34 33 2
648 μӱ ⵵ ֽ 34 33 3
649 μӱ ⵵ ֽ ʿ ̸ 91-4 3
650 μӱ ⵵ ŵ 604-10 þŸ 7 701ȣ~704ȣ
651 μӱ ⵵ õ 487-7 2
652 μӱ ⵵ õ 534-2 502ȣ, 503ȣ
653 μӱ ⵵ 꺻 80 3 301ȣ
654 μӱ ⵵ 꺻 80 5 501ȣ, 502ȣ
655 μӱ ⵵ Ϻ 277-17 (2,3)
656 μӱ ⵵ 111-3 3 2ȣ
657 μӱ ⵵ dz dz2407Ʈ
658 μӱ ⵵ dz 145-1
659 μӱ ⵵ ֽ 1 19 3
660 μӱ ⵵ ֽ ݰ 419-11 4 401ȣ
661 μӱ ⵵ ֽ 1006-1 ε 5 502ȣ
662 μӱ ⵵ ֽ ͺ Ҹ 112-3 Һ 4
663 μӱ ⵵ ֽ 60-31 2
664 μӱ ⵵ ֽ 򳻵 578-3 򳻸 10 1001ȣ
665 μӱ ⵵ ֽ 򳻵 596-3 ο 2, 3 301ȣ
666 μӱ ⵵ ֽ ȭ 츮 220-18 4
667 μӱ ⵵ ֽ ȭ 츮 253-2 2
668 μӱ ⵵ ֽ ȭ â 495-1 3
669 μӱ ⵵ õ һ籸 ۳ 396-4 4
670 μӱ ⵵ õ ̱ 546-8 ׸ 3 301ȣ,302ȣ
671 μӱ ⵵ õ ̱  220-1 4
672 μӱ ⵵ 2 ɺ 5 Ϻ
673 μӱ ⵵ 2 ɺ 6 Ϻ
674 μӱ ⵵ Ǽ ȿ 90 4 ü
675 μӱ ⵵ 뱸 214 17, ASK, 5 ü
676 μӱ ⵵ ȱ ׵ 444-1 2 201ȣ
677 μӱ ⵵ ȱ 嵿 627-9 4 1/2
678 μӱ ⵵ ȱ 嵿 627-9 4 1/2
679 μӱ ⵵ ȴޱ ȭ 644-4 501,504ȣ
680 μӱ ⵵ յ 1881-1 4 402,403ȣ
681 μӱ ⵵ Ȼ ܿ 1 16 ߾ӸƮ 306, 307ȣ
682 μӱ ⵵ Ȼ ܿ ܵ 729-7 Ƽ 306ȣ
683 μӱ ⵵ Ȼ ܿ ܵ 729-7 Ƽ 404ȣ
684 μӱ ⵵ Ȼ ϱ ̵ 720 ŵ 401,402,403ȣ
685 μӱ ⵵ ȼ θ 104-2 2 ü
686 μӱ ⵵ Ⱦ ȱ 絿 1490-44 2
687 μӱ ⵵ Ⱦ ȱ 絿 1505-27 6
688 õ 谡 ٰ ˷Խϴ.
689 μӱ ⵵ Ⱦ ȱ Ⱦ絿 782-7 1 2 ü
690 μӱ ⵵ ֽ 赿 451-12
691 μӱ ⵵ 缭 537-9 3
692 μӱ ⵵ ٸ 410-11,13 3
693 μӱ ⵵ ֽ 45 8-16
694 μӱ ⵵ ֽ â 148
695 μӱ ⵵ ֽ â 148 4
696 μӱ ⵵ ȣ 122 (,޵Į 6) 4 402ȣ,403ȣ
697 μӱ ⵵ ν ﱸ 594-1 306~308ȣ
698 μӱ ⵵ ν ﱸ 353-6 5
699 μӱ ⵵ ν ﱸ ű浿 70 κ 7 703ȣ
700 μӱ ⵵ ν ε 567-1 3(ü)
701 μӱ ⵵ ν ε 9-24 º 3(ü)
702 μӱ ⵵ õ 7-24 1.2,3
703 μӱ ⵵ õ 346-32 2
704 μӱ ⵵ õ â 416 1 3
705 μӱ ⵵ ֽ ݺ 27 6 605ȣ,607ȣ
706 μӱ ⵵ ֽ ̵ 329-99 ڰǹ 3 ü
707 μӱ ⵵ ֽ ̵ 988-1 6 601ȣ
708 μӱ ⵵ ý õ 46-9, 2 Ϻ
709 μӱ ⵵ ý ý 569-7 2,3,4
710 μӱ ⵵ õ ָ 109 13, 3 306ȣ (ۿ츮 222-61)
711 μӱ ⵵ õ ָ 124-32 2.3
712 μӱ ⵵ ϳ û 5 켺 601ȣ
713 μӱ ⵵ ϳ dz 744-1 ϳ 1 305ȣ
714 õ 谡 ٰ ˷Խϴ.
715 õ 谡 ٰ ˷Խϴ.
716 μӱ ⵵ ȭ 1036, 1038 YJݼ A 402ȣ
717 μӱ ⵵ ȭ ݼ۵ 88-12 5 501, 502ȣ
718 μӱ ⵵ ȭ ݼ۵ 88-12 5 503ȣ
719 μӱ ⵵ ȭ ȭ 415-2 2 2 ü
720 μӱ ⵵ ȭ Ⳳ ϱ328 26, Ű 401ȣ
721 μӱ 泲 ֽ ȵ 4-7 4
722 μӱ 泲 ֽ 뵿 107-7 5
723 μӱ 泲 ֽ 뵿 55-8 2,3
724 μӱ 泲 â 걸 󳲵 23-7 佺 701,702,703ȣ
725 μӱ 泲 â 걸 󳲵 34-4 ֵ̺ 901ȣ, 902ȣ
726 μӱ 泲 뿵 1064-6 2
727 μӱ 泲 14 25. 2 (61-4)
728 μӱ ֽ õ 913-5 2
729 μӱ ̽ 1029-11 3
730 μӱ ̽ 1037-39 3
731 μӱ ̽ 1037-6 (ۿ 75) 2
732 μӱ ̽ 1043 3
733 μӱ ̽ 1051-1 2
734 μӱ ̽ 1070-7 2
735 μӱ ̽ 1070-7 3
736 μӱ õ ȭ 245-27 3
737 μӱ ȵ ȷ 181 3
738 μӱ ȵ ﵿ 283-2 3
739 μӱ 58-3 3
740 μӱ ׽ 뵵 57-16 4
741 μӱ ׽ ص 419-19 2
742 μӱ ׽ ϱ 强 955 ѾƮ 2
743 μӱ ׽ ϱ ׵2 95-40 4
744 μӱ 泲 ߾ӷ 8 4. 5(405-9)
745 μӱ 泲 ؽ 154-3( 154-2) 5 502-1ȣ~502-4ȣ, 503ȣ
746 μӱ 泲 ߸ 27-64 401, 402, 403ȣ
747 μӱ 泲 Ϸ 82 3 302ȣ
748 μӱ 泲 â ȸ 3.15 486 2
749 μӱ 泲 â ȸ 3.15 605-3 4
750 μӱ 泲 â ȸ 3.15 679-1 4
751 μӱ 泲 â ȸ 3 37 3
752 μӱ 泲 â ȸ 3 37 4
753 μӱ 泲 â ȸ ռ7 14 4
754 μӱ 󳲵 â ȸ ռ1 122 3
755 μӱ 󳲵 â ر õ 103 202ȣ
756 μӱ 󳲵 â ر õ 103 303ȣ
757 μӱ 󳲵 â ر · 7 3
758 μӱ 󳲵 â ر 435 3
759 μӱ 󳲵 뿵 990-9 301ȣ
760 μӱ ϵ ֽ õ 888-8
761 μӱ ϵ ֽ ȭ 372 3
762 μӱ ֱ 걸 Ű 1010-1 2,3
763 μӱ ֱ 걸  776-4 3
764 μӱ ֱ 걸  680-5 3
765 μӱ ֱ 4 998-8 2-3
766 μӱ ֱ ֿ 1287-17 3
767 μӱ ֱ ֿ 1287-25 2
768 μӱ ֱ ֿ 1287-25 3
769 μӱ ֱ 踲 559-15 3
770 μӱ ֱ 踲 559-15 4,5
771 μӱ ֱ 踲 811 7,8
772 μӱ ֱ ϱ 78 3,4
773 μӱ ֱ ϱ 1150-2 3
774 μӱ ֱ ϱ žȵ 118-10 5
775 μӱ ֱ ϱ žȵ 149-3 2
776 μӱ ֱ ϱ žȵ 149-3 3
777 μӱ ֱ ϱ žȵ 237-5 2,3
778 μӱ ֱ ϱ žȵ 264-1 2,3
779 μӱ ֱ ϱ ġ 971-5 5
780 μӱ ֱ ϱ 1402-1 3
781 μӱ ֱ ϱ ϵ 65-1 3
782 μӱ ֱ ϱ ϵ 65-1 4,5
783 μӱ ֱ ϱ 16-23 5,6
784 μӱ ֱ ϱ 50-14 2,3
785 μӱ ֱ ϱ dz⵿ 599-7 3
786 μӱ ֱ ̵ 1243-10 3
787 μӱ ֽ 굿 972-6 2,3
788 μӱ ֽ ֿ 368 4
789 μӱ ֽ ֿ 368 5
790 μӱ ؽ 1141-2 ¼ĺ 7 701ȣ
791 μӱ ؽ ΰ 1159 ׿Ƽ 401ȣ
792 μӱ ؽ ο 614-19 901ȣ
793 μӱ 뱸 5134-5 (3)
794 μӱ 뱸 1683-13,14 (2,3)
795 μӱ 뱸 ޼ η 472-11(3,4)
796 μӱ 뱸 ž4 258-4 (1)
797 μӱ 뱸 õ 286-1(3)
798 μӱ 뱸 ȣ 1344-4 (3)
799 μӱ 뱸 ߱ 2 1-3 (5 ü 6 žϺ)
800 μӱ 뱸߱ ϼ1 82-2 (4)
801 μӱ 빮 594-3, 5
802 μӱ 2 296 ݼ 2
803 μӱ 226 ȿ 2
804 μӱ 499 3,4,5
805 μӱ 499 2
806 μӱ ź浿 77-9 3
807 μӱ ź浿 87-3, 2, 3, 4
808 μӱ ߱ 517(ȭ 8) 1, 1,2,3,5,6
809 μӱ ߱ 517 4
810 μӱ ߱ 523 5
811 μӱ ߱ ȭ 137-8 3
812 μӱ ߱ ȭ 137-9 4,5
813 μӱ ߱ 187-27 4
814 μӱ ߱ ε 99-36 2
815 μӱ 1114 2
816 μӱ 10 48, 3
817 μӱ 245 翣̻3
818 μӱ λ걤 屺 254-5 3,4
819 μӱ λ걤 屺 741-3 8 801ȣ,802ȣ
820 μӱ λ걤 ߾Ӵ286 3-7 2, 3
821 μӱ λ걤 160-7 4
822 μӱ λ걤 õ 1459-5 󰡵 2 202ȣ
823 μӱ λ걤 λ 467-1 3
824 μӱ λ걤 λ õ 112 4
825 μӱ λ걤 λ õ 848-19 3,4
826 μӱ λ걤 λ 111 14 2, 3
827 μӱ λ걤 λ 鹮ȭ 33 5
828 μӱ λ걤 λ 402-9 3
829 μӱ λ걤 λ 662-6 2
830 μӱ λ걤 ϱ 104, 6,7
831 μӱ λ걤 ϱ ŷ 117 A B202ȣ
832 μӱ λ걤 5 702-4 4
833 μӱ λ걤 Ŵ99 38 3, 4
834 μӱ λ걤 ؿ뱸 ߵ 1754-1 201ȣ
835 μӱ λ 뿬 539-15 2
836 μӱ λ õ 1589-38 1(1589-32) 2
837 μӱ ̵ 664-2, 402ȣ
838 μӱ ı ĵ 84-2, 3 3 ü
839 μӱ 439-14 3
840 μӱ 439-14 4
841 μӱ ̵ 667 2
842 μӱ ȭ 111-70 3
843 μӱ ȭ 873-12 3
844 μӱ DZ õ 952-18 7 ü
845 μӱ DZ Ÿ 1409-1 4
846 μӱ DZ Ÿ 570-2 2
847 μӱ DZ Ÿ 570-2 4 Ϻ
848 μӱ ھ絿 13-42 3
849 μӱ ȭ絿 10-1 ѾƸμ 3 Ϻ
850 μӱ õ ﵿ 879-16 1 3
851 μӱ 赿 708-2 ȭ 3
852 μӱ 赿 749-6 5 501ȣ 502ȣ
853 μӱ 赿733-2 3
854 μӱ â4 9-1 뼺 7 701ȣ
855 μӱ â4 9-1 뼺 7 702ȣ
856 μӱ â4 9-1 뼺 51ȣ
857 μӱ â4 9-1 뼺 52ȣ 21
858 μӱ â5 333-1 202ȣ
859 μӱ 빮 ̹ 324-49 3
860 μӱ 빮 ̹ 77-13 踲 2
861 μӱ 빮 ̹ 77-13 踲 4 402ȣ
862 μӱ 빮 ⵿ 1138 4
863 μӱ ۱ 뷮 267-6 4
864 μӱ ۱ 絿 1010-28 ڸź 3 ü
865 μӱ ۱ 󵵵 478-23 2,3
866 μӱ 449-39 2,3 ü
867 μӱ 빮 ϰµ 371-11 2,3
868 μӱ 빮 ϰµ 385-8 2 ȣ 3 Ϻ
869 μӱ 빮 âõ 57-20 4 6
870 μӱ 빮 âõ 57-20 4 7 Ϻ
871 μӱ ʱ ͷ 59 2 ü
872 μӱ ʱ 絿 1045-7 5
873 μӱ ʱ 絿 13-10ȣ 5ü
874 μӱ ʱ 絿 6-34 2
875 μӱ 40 1 3
876 μӱ 絿 286-13, 3
877 μӱ 絿 286-31 286-91 2 ü
878 μӱ ϱ ҹ6 231
879 μӱ ı Ĵ42 22 3
880 μӱ ı ǵ 185-3 3
881 μӱ ı ǵ 199(ȭ) 3 ü
882 μӱ õ 4 807-1 5
883 μӱ õ 881-19 1
884 μӱ õ 948-1 3 301ȣ
885 μӱ 2 24, 3
886 μӱ ű 6 508 ÿ 8
887 μӱ 걸 ڵ 35-14 3, 4
888 μӱ 걸 ȿ1 43-9 4,5
889 μӱ 117-112 (4,5)
890 μӱ 1971 5 Ϻ
891 μӱ α ö 155 1 4 403, 404ȣ
892 μӱ α 10 3
893 μӱ α 10 4
894 μӱ ߱ 굿2 41-2 ȭ 4
895 μӱ ߱ Ŵ絿 357-10 ؿ 2 ü
896 μӱ ߱ 浿 114-3 2
897 μӱ ߱ 浿 114-3 3,4
898 μӱ ߶ 101-15 ֿ6
899 μӱ Ư 浿 384-1 浿 Ʈ 2
900 μӱ Ư 浿 410-1 ޺ 2 ü
901 μӱ Ư ̵ 486-7 ؿ 6 ü
902 μӱ Ư 2 77-37 缺 4
903 μӱ Ư ڵ 466-17 ں 3
904 μӱ Ư ڵ 466-17 ں 5 502ȣ
905 μӱ Ư ھ絿 766-2, 5
906 μӱ Ư ߰ 47-14 201ȣ,401ȣ
907 μӱ Ư α
6-318, 3
908 μӱ Ư 굿3 466 4
909 μӱ Ư 154-2 ﳲ 3
910 μӱ Ư ߶ 쵿 487-16 6
911 μӱ д籸 Ȳ258 10-3 2 ü
912 μӱ ߿ 1147 10 2,3,4
913 μӱ Ưġ  78 Ʈť2 406ȣ
914 μӱ Ȼ ܿ ܵ 703-3 ƮŸB 305,306ȣ
915 μӱ Ȼ ܿ  800-13 4
916 μӱ Ȼ ϱ ̵ 716-4 406ȣ
917 μӱ Ȼ ϱ ̵ 716-4 403ȣ
918 μӱ Ⱦ ȱ Ⱦ絿 1195-55 3
919 μӱ 걤 ŵ 582-10, 2
920 μӱ 걤 ŵ 623-3 3
921 μӱ 걤 1217-23 3
922 μӱ 걤 1217-23 4
923 μӱ 걤 1217-2 2
924 μӱ 걤 1217-2 4
925 μӱ 걤 177-6 4
926 μӱ 걤 22(), 2
927 μӱ 걤  376-10 Ʈũ 207,307ȣ
928 μӱ 걤 ߱ 243-3 2 1ȣ, 2ȣ 3
929 μӱ 걤 ߱ 249-8 3,4
930 μӱ 걤 ߱ 254-17(3)
931 μӱ 걤 ߱ 95-14 ѹ̸Ÿ 3 301ȣ
932 μӱ õ 籸 굿 18-17 3 ()
933 μӱ õ 籸 굿 932-20 3 ( 1025)
934 μӱ õ 75, 3(־ȵ157-18)
935 μӱ õ ־ȵ 1532-5 5
936 μӱ õ 237-1 4 401ȣ
937 μӱ õ 616-58 2 ü
938 μӱ õ 616-76 5
939 μӱ õ 1119-2 5 ,6
940 μӱ õ 1249-4 2
941 μӱ õ 645-2 ٿ 2 201ȣ
942 μӱ õ 1031 4
943 μӱ õ 860-2 4, 5 ü
944 μӱ õ 947-6 3
945 μӱ õ 910-1 3
946 μӱ õ Ȧ ִ 464 3
947 μӱ õ 152-1 12 ٿŸϷ 508ȣ
948 μӱ õ 464-28 3
949 μӱ õ  366-11 3
950 μӱ õ 굿 460-7 â 5 501ȣ
951 μӱ õ 414-9 3
952 μӱ õ 904-6 4 ü
953 μӱ õ 687-4 5
954 μӱ õ ûе 497-6 4
955 μӱ õ г 6 58 4 (е )
956 μӱ õ ߱  1523 3ü
957 μӱ õ ߱  2804-3 503ȣ
958 μӱ õ 籸 굿 964-82 3
959 μӱ õ 568-10 6
960 μӱ 긮 811-7
961 μӱ ʸ 1739-4,5 3
962 μӱ ߵ 1317-1 5
963 μӱ ߵ 1420-1 2
964 μӱ ߵ 1420-3 2,3
965 μӱ 1044-382 5
966 μӱ 930 1 4
967 μӱ ϵ 967-14 3
968 μӱ 絿 1088-10 5,6
969 μӱ 絿 1095-11 5
970 μӱ õ Ű 38-10 2,3
971 μӱ õ ⵿ 1320-2 4
972 μӱ õ ⵿ 1685-1 5
973 μӱ õ 863-3 5
974 μӱ õ 弱1 6-49 3, 4
975 μӱ õ õ 115-19 3, 4
976 μӱ õ õ 56-13 2,3
977 μӱ õ 206-1 2,3
978 μӱ õ ʵ 1602-14 4,5
979 μӱ 119-1 2,3
980 μӱ 213-4 (6)
981 μӱ 455-3 2
982 μӱ 406-5 2
983 μӱ е 32-14 1,2
984 μӱ е 74-1 2
985 μӱ е 84-7 4
986 μӱ е 99-5 3
987 μӱ е 99-5 4
988 μӱ 󳲵 923-4 2
989 μӱ 󳲵 2581 (絿960-237,960-211) 5
990 μӱ 󳲵 2581 (絿960-237,960-211) 6
991 μӱ â â 211-1 Ű 2
(߾ӷ223)
992 μӱ â â õϷ 81-1. 2
993 μӱ  827-11 (5)
994 μӱ 굿 2-14 (2,3)
995 μӱ 굿 8-1 2 (3)
996 μӱ ﳲ 801-29,30 (2)
997 μӱ ﳲ 801-29,30 (3)
998 μӱ ۵ 429-4 (4)
999 μӱ ȭ 9-7,8 (1)
1000 μӱ ȭ 9-7,8 (3)
1001 μӱ ߾ӷ1 16-6
(4)
1002 μӱ ̵ 160-6 3
1003 μӱ ̵ 212-9 2 ()
1004 μӱ ׵ 259 3 (뼺 132-1)
1005 μӱ 67-2 3
1006 μӱ ξȱ ξ 111 (2)
1007 μӱ ͻ 30 66(773-1)
3 (302-1ȣ, 3ȣ)
1008 μӱ ͻ μ۵ 1032-6 3
1009 μӱ ͻ  835-2 3
1010 μӱ ͻ ߾ӵ 2 13-6 2
1011 μӱ ͻ ߾ӵ 2 13-6 3
1012 μӱ ֽ ݾϵ 470-31 5
1013 μӱ ֽ 1 1275-15 34
1014 μӱ ֽ ۵648-4(4ü)
1015 μӱ ֽ õ 1 633-12 4
1016 μӱ ֽ ĵ 1 783-1 뿵 5
1017 μӱ ֽ ϻ걸 ŵ 831-4 3
1018 μӱ ֽ ϻ걸 ŵ 831-4 4,5
1019 μӱ ֽ ϻ걸 3 23-2 (2)
1020 μӱ ֽ ϻ걸 ȿڵ 1 548 3
1021 μӱ 723-9 5, 6
1022 μӱ 3 110( 252-124)
1023 μӱ 260-1 3
1024 μӱ ߾3 17( 704)
1025 μӱ Ưġ ֽ 293-86 2
1026 μӱ Ưġ ֽ ̵1 1687-1 4
1027 μӱ Ưġ ֽ ϵ2 339-18(Ż 97) 3
1028 μӱ â 걸 ߾ӵ 93-1 ȭ 302, 303ȣ
1029 μӱ â 걸 ߾ӵ 93-1 ȭ 308, 309ȣ
1030 μӱ â â 205-5 201/202/301,302ȣ
1031 μӱ â â 205-5 401,402ȣ
1032 μӱ 泲 縮 172-2 3
1033 μӱ 泲 ֽ ݼ 177-1 3
1034 μӱ 泲 ֽ 1 97-8 2
1035 μӱ 泲 ֽ Ű 595-7 3
1036 μӱ 泲 ֽ Ű 607-7 2
1037 μӱ 泲 ݿ 69-8 2
1038 μӱ 泲 ä 1057 2
1039 μӱ 泲 ɽ õ 331-23 4
1040 μӱ 泲 ɽ õ 345-13 ̵ȣ 4
1041 μӱ 泲 224-3 3
1042 μӱ 泲 429-3 2
1043 μӱ 泲 õ õ 縮 488 2
1044 μӱ 泲 õȽ ϱ 鼮 29-1 5
1045 μӱ ݿ ظ 108-2 2
1046 μӱ ݿ 1136 2
1047 μӱ ͵ Ϸ 293 Ÿ 4
1048 μӱ õ Ź鵿 197-2 201ȣ
1049 μӱ õ Ǹ 123, 6 601ȣ
1050 μӱ õ ߾ӵ ߾ӷ 2 68-4ȭ 4 402ȣ,403ȣ
1051 μӱ õ ߾ӵ ߾ӷ 2 84-4 2
1052 μӱ ûֽ 籸 Ϲ 2 122-7 2, 3, 4
1053 μӱ ûֽ 籸 140 2,3
1054 μӱ ûֽ û ϵ118-12 1~5
1055 μӱ ûֽ 뵿 834-4 2,3
1056 μӱ ֽ ݸ 703 3
1057 μӱ ֽ 178 2
1058 μӱ ֽ 877 4
1059 μӱ ֽ ǵ 274 5
1060 μӱ ֽ ĥ12 1 3
1061 μӱ ֽ ĥݵ 593 4
1062 μӱ û ƻ ϼ 86 2
1063 μӱ û ƻ 102 2
1064 μӱ û ƻ 189 4 401ȣ
1065 μӱ û ƻ õ 307-3 2,3
1066 μӱ û õȽ ϱ 196-16(4)
1067 μӱ û õȽ ϱ 660-3(5)
1068 μӱ û õȽ ϱ ֿ뵿 494-42(5)
1069 μӱ ż 288-1 2
1070 μӱ 泲 â ȸ 3.15 486 2
1071 μӱ ֽ ϻ걸 ȿڵ1 591-5(2)
1072 μӱ ⵵ õ ̱ ߵ 1146 ̺ 204ȣ,205ȣ
1073 μӱ ⵵ ȭ ȵ 524-1 Ʈ 101, 102ȣ
1074 μӱ 泲 â 220 1
1075 μӱ 󳲵 â ر ³55 20
1076 μӱ λ걤 λ ߾Ӵ 635 17, 2
1077 μӱ ȭ3 1032 1
1078 μӱ ̵ 6-8 ()
1079 μӱ ̵ 6-8(1~2)
1080 μӱ 嵿 320-8 1, 1
1081 μӱ ֽ 2 1388-6
1082 μӱ ֽ 嵿 981-8
1083 μӱ õ 絿 291-10 3~4
1084 μӱ 󳲵 â ر ³55 19 B 202ȣ
1085 μӱ 걤 ŵ 577-1 3(ü)
1086 μӱ õ 967-8 3
1087 μӱ ȭ嵿 871-3 2
